水泳資格級とは?
水泳資格級は、日本水泳連盟が制定する全国統一の泳力評価基準です。
取得方法は?
タイムトライアルで認定を得るものではなく、日本水泳連盟公認大会で記録されたタイムが自動的に参加者の資格級となります。
公認大会に出場するためには、日本水泳連盟に登録された団体に所属する必要があります。
また、レースによっては、一定の資格級以上のみが出場できる場合もあり、参加者のレベルを揃えるための基準として活用されています。
資格級の基準となるタイムは毎年見直しが行われ、若干の変更が加えられることがあります。
この記事では、男子の自由形50mから200mについて、年齢別の2024年基準タイムを詳しくご紹介します!
目標タイムを設定してレベルアップに活用してください!
年代別
自由形 50〜200m - 男子 19歳以上
クラス | 50m | 100m | 200m |
---|---|---|---|
AA 15 | 20.56 | 45.53 | 1:40.33 |
AA 14 | 21.00 | 46.36 | 1:42.02 |
AA 13 | 21.44 | 47.18 | 1:43.72 |
AA 12 | 21.88 | 48.01 | 1:45.41 |
AA 11 | 22.32 | 48.83 | 1:47.11 |
A 10 | 23.23 | 50.82 | 1:51.30 |
A 9 | 24.13 | 52.80 | 1:55.49 |
A 8 | 25.04 | 54.79 | 1:59.67 |
A 7 | 25.95 | 56.77 | 2:03.86 |
A 6 | 26.85 | 58.76 | 2:08.05 |
B 5 | 27.76 | 1:00.75 | 2:12.24 |
B 4 | 28.67 | 1:02.73 | 2:16.43 |
B 3 | 29.58 | 1:04.72 | 2:20.61 |
B 2 | 30.48 | 1:06.70 | 2:24.80 |
B 1 | 31.39 | 1:08.69 | 2:28.99 |
自由形 50〜200m - 男子 17歳~18歳
クラス | 50m | 100m | 200m |
---|---|---|---|
AA 15 | 21.44 | 47.18 | 1:43.72 |
AA 14 | 21.83 | 47.96 | 1:45.26 |
AA 13 | 22.22 | 48.75 | 1:46.80 |
AA 12 | 22.62 | 49.54 | 1:48.34 |
AA 11 | 23.01 | 50.32 | 1:49.88 |
A 10 | 23.94 | 52.35 | 1:54.21 |
A 9 | 24.87 | 54.37 | 1:58.54 |
A 8 | 25.79 | 56.40 | 2:02.87 |
A 7 | 26.72 | 58.43 | 2:07.20 |
A 6 | 27.65 | 1:00.46 | 2:11.53 |
B 5 | 28.58 | 1:02.48 | 2:15.87 |
B 4 | 29.51 | 1:04.51 | 2:20.20 |
B 3 | 30.43 | 1:06.54 | 2:24.53 |
B 2 | 31.36 | 1:08.56 | 2:28.86 |
B 1 | 32.29 | 1:10.59 | 2:33.19 |
自由形 50〜200m - 男子 15歳~16歳
クラス | 50m | 100m | 200m |
---|---|---|---|
AA 15 | 22.22 | 48.75 | 1:46.80 |
AA 14 | 22.55 | 49.39 | 1:48.09 |
AA 13 | 22.87 | 50.04 | 1:49.39 |
AA 12 | 23.20 | 50.68 | 1:50.68 |
AA 11 | 23.52 | 51.33 | 1:51.98 |
A 10 | 24.50 | 53.47 | 1:56.55 |
A 9 | 25.47 | 55.60 | 2:01.12 |
A 8 | 26.45 | 57.74 | 2:05.69 |
A 7 | 27.43 | 59.87 | 2:10.26 |
A 6 | 28.41 | 1:02.01 | 2:14.83 |
B 5 | 29.38 | 1:04.15 | 2:19.41 |
B 4 | 30.36 | 1:06.28 | 2:23.98 |
B 3 | 31.34 | 1:08.42 | 2:28.55 |
B 2 | 32.31 | 1:10.55 | 2:33.12 |
B 1 | 33.29 | 1:12.69 | 2:37.69 |
自由形 50〜200m - 男子 14歳
クラス | 50m | 100m | 200m |
---|---|---|---|
AA 15 | 22.87 | 50.04 | 1:49.39 |
AA 14 | 23.28 | 50.88 | 1:50.88 |
AA 13 | 23.69 | 51.72 | 1:52.37 |
AA 12 | 24.09 | 52.56 | 1:53.87 |
AA 11 | 24.50 | 53.40 | 1:55.36 |
A 10 | 25.48 | 55.55 | 2:00.07 |
A 9 | 26.46 | 57.70 | 2:04.79 |
A 8 | 27.44 | 59.85 | 2:09.50 |
A 7 | 28.42 | 1:02.00 | 2:14.21 |
A 6 | 29.39 | 1:04.15 | 2:18.92 |
B 5 | 30.37 | 1:06.29 | 2:23.64 |
B 4 | 31.35 | 1:08.44 | 2:28.35 |
B 3 | 32.33 | 1:10.59 | 2:33.06 |
B 2 | 33.31 | 1:12.74 | 2:37.78 |
B 1 | 34.29 | 1:14.89 | 2:42.49 |
そのほかの男女別・泳法別の資格級タイムについては、日本水泳連盟のHPをご覧ください。
公認大会には必ずFINA商品、WA承認マークがついた水着の着用が義務付けられています。